Reservation
예약안내
객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
모히토(1-1) | 커플룸 | 10평 | 2명 | 2명 | 4만 | 4.5만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
마이타이(1-2) | 원룸(온돌) | 10평 | 3명 | 4명 | 4.5만 | 5만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
블루하와이(1-3) | 원룸(온돌) | 10평 | 3명 | 4명 | 4.5만 | 5만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미도리사워(1-4) | 방1+거실+화장실1 | 13평 | 4명 | 5명 | 6만 | 7만 | 12만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스프모니(2-1) | 커플룸 | 10평 | 2명 | 2명 | 4만 | 4.5만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
민트프라페(2-2) | 커플룸 | 10평 | 2명 | 2명 | 3.8만 | 4.5만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
민트줄렙(2-3) | 커플룸 | 10평 | 2명 | 2명 | 4만 | 4.5만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스프리처(2-4) | 커플,가족룸 | 12평 | 3명 | 4명 | 4.5만 | 5만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
피치크러시(2-5) | 방1+거실+화장실1 | 13평 | 4명 | 5명 | 6만 | 7만 | 12만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
블랙러시안(2-6) | 방1+거실+화장실1 | 13평 | 4명 | 5명 | 6만 | 7만 | 12만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
준벅(3-1) | 복층 | 15평 | 3명 | 4명 | 6만 | 7만 | 12만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
레몬스쿼시(3-2) | 복층 | 27평 | 6명 | 8명 | 9만 | 10만 | 18만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
피나콜라다(3-3) | 방2+거실+화장실1 | 25평 | 6명 | 8명 | 10만 | 12만 | 18만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
애플마티니(3-4) | 복층 | 35평 | 6명 | 10명 | 11만 | 12만 | 22만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
러스티네일(3-5) | 복층 | 25평 | 4명 | 5명 | 8만 | 9만 | 16만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserv#01
기본사항
+ 010-2971-6899
+ 351-9115-5195-73(농협/김가영)
Reserv#02
장보기
Reserv#04
이용안내
Reserv#05
환불안내